Informasi Keuangan Pajak
Target dan realisasi penerimaan pajak daerah yang telah diverifikasi dan dipublikasikan.
Target penerimaan 2025
Rp 168.000.000.000
Realisasi penerimaan
Rp 155.600.000.000
Pencapaian target
92,62%
Per jenis pajak, 2025
Per tahun
| Jenis pajak | Target | Realisasi | Capaian | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| BPHTB | Rp 38.000.000.000 | Rp 35.400.000.000 | 93,16% | Transaksi peralihan hak properti komersial & perumahan |
| Pajak Air Tanah | Rp 2.500.000.000 | Rp 2.200.000.000 | 88,00% | Pemanfaatan air tanah sektor hotel & pencucian mobil |
| Pajak MBLB | Rp 3.000.000.000 | Rp 2.850.000.000 | 95,00% | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (galian C) |
| Pajak Reklame | Rp 7.500.000.000 | Rp 7.150.000.000 | 95,33% | Reklame billboard dan media luar ruang protokol kota |
| PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) | Rp 45.000.000.000 | Rp 39.850.000.000 | 88,56% | Realisasi PBB-P2 5 distrik per triwulan III |
| PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan | Rp 3.500.000.000 | Rp 3.100.000.000 | 88,57% | Bioskop, wahana hiburan keluarga & rekreasi |
| PBJT Jasa Parkir | Rp 4.500.000.000 | Rp 4.150.000.000 | 92,22% | Pajak parkir mall, pertokoan & pusat perbelanjaan |
| PBJT Jasa Perhotelan | Rp 14.000.000.000 | Rp 12.900.000.000 | 92,14% | Okupansi hotel & wisma kegiatan MICE Kota Jayapura |
| PBJT Makanan dan/atau Minuman | Rp 32.000.000.000 | Rp 30.800.000.000 | 96,25% | Penerimaan PBJT kuliner restoran, kafe & rumah makan |
| PBJT Tenaga Listrik | Rp 18.000.000.000 | Rp 17.200.000.000 | 95,56% | PBJT Tenaga Listrik penerangan & industri |
| Total | Rp 168.000.000.000 | Rp 155.600.000.000 | 92,62% |
Seluruh angka bersumber dari data yang telah diverifikasi dan dipublikasikan oleh administrator.